home / indoor / tende a rullo indoor / Energy
Description
L'entraînement, en version pour stores simples ou parallèles, peut être.. :
- Commande par bouton-poussoir ;
- Par radio avec télécommande et récepteur R.F. intégré ;
- Commande simultanée par bouton et par radio avec télécommande M2Net et récepteur radio bidirectionnel 868/915 Mhz intégré.
- Solutions Finder pour la maison intelligente
Gamme de stores extérieurs (471 - 472 - 473) et intérieurs également adaptés aux grandes surfaces vitrées.
Energy 473, le haut de gamme de la gamme, convient à des surfaces allant jusqu'à 48 m2 par système individuel et constitue la solution optimale pour les projets de protection solaire les plus ambitieux. Des câbles latéraux en acier et un mécanisme de verrouillage protègent le système des oscillations dues au vent.
Models
Models | L max | H max | Installation Plafond/Mur | Installation sur la fenêtre | Installation Collection | Commande Moteur | Commande Fonctionnant sur batterie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy 428 | 160 | 260 | ◯ | ◯ | ◯ | 24VDC | |
Energy 736 | 260 | 400 | ◯ | ◯ | 24VDC | ||
Energy 440 | 300 | 400 | ◯ | ◯ | 230VAC | ||
Energy 473 | 600 | 800 | ◯ | 230VAC | |||
Energy 740 | 300 | 400 | ◯ | 24VDC | |||
Energy 450 | 400 | 440 | ◯ | ◯ | 230VAC | ||
Energy 450 - Eclisse V3 | 400 | 440 | ◯ | 230VAC | |||
Energy 471 | 400 | 440 | ◯ | 230VAC | |||
Energy 472 | 500 | 560 | ◯ | 230VAC | |||
Energy 736 - Eclisse S2 | 260 | 400 | ◯ | 24VDC | |||
Energy 736 - Eclisse S3 | 260 | 400 | ◯ | 24VDC | |||
Energy 740 - Eclisse V3 | 300 | 400 | ◯ | 24VDC | |||
Energy 728 | 160 | 260 | ◯ | ◯ | 24VDC |
Documentation