home / indoor / ten a rullo indoor / Energy
Beschreibung
Energy ist das Rollo-Programm mit Motorantrieb.
Der Antrieb, sowohl in der Einzel- als auch in der Parallelabdeckung, ist möglich:
- Bedienung auf Knopfdruck;
- Über Funk mit Fernbedienung und integriertem Funkempfänger;
- Gleichzeitige Taster- und Funkbedienung mit M2Net-Fernbedienung und integriertem 868/915 Mhz-Zweiwege-Funkempfänger
- Finder-Lösungen für Smart Home
Sortiment an Außen- (471 - 472 - 473) und Innenrollos, auch für große Glasflächen geeignet.
Energy 473, das Spitzenmodell der Serie, eignet sich für bis zu 48 m2 pro Einzelanlage und ist die optimale Lösung für die anspruchsvollsten Sonnenschutzprojekte. Seitliche Stahlseile und ein Verriegelungsmechanismus schützen das System vor windbedingten Schwingungen.
Modelle
Modelle | L max | H max | Installation Decke/Wand | Installation auf Fenster | Installation Sammlung | Bedienung Motor | Bedienung Batteriebetrieben |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy 428 | 160 | 260 | ◯ | ◯ | ◯ | 24VDC | |
Energy 736 | 260 | 400 | ◯ | ◯ | 24VDC | ||
Energy 440 | 300 | 400 | ◯ | ◯ | 230VAC | ||
Energy 473 | 600 | 800 | ◯ | 230VAC | |||
Energy 740 | 300 | 400 | ◯ | 24VDC | |||
Energy 450 | 400 | 440 | ◯ | ◯ | 230VAC | ||
Energy 450 - Eclisse V3 | 400 | 440 | ◯ | 230VAC | |||
Energy 471 | 400 | 440 | ◯ | 230VAC | |||
Energy 472 | 600 | 800 | ◯ | 230VAC | |||
Energy 736 - Eclisse S2 | 260 | 400 | ◯ | 24VDC | |||
Energy 736 - Eclisse S3 | 260 | 400 | ◯ | 24VDC | |||
Energy 740 - Eclisse V3 | 300 | 400 | ◯ | 24VDC |
Dokumentation