home / indoor / tende a rullo indoor / Topbox
Stores à enroulement avec cassette spécialement conçue pour une installation encastrée
Description
Systèmes de stores intérieurs/extérieurs à entraînement motorisé, au design contemporain, personnalisables avec une variété de tissus, du plus filtrant à l'occultant. Leur action filtrante et les économies d'énergie qu'ils garantissent sont excellentes. Spécialement conçus pour les installations encastrées et les espaces difficiles d'accès, ils sont équipés d'inserts spéciaux dissimulés qui rendent les guides coupe-vent autoportants.
Grâce à leur multifonctionnalité, les Topbox s'adaptent parfaitement aux différentes architectures et peuvent répondre aux exigences les plus diverses, aussi bien dans le cadre domestique-résidentiel que dans le cadre public-commercial.
Les guides latéraux WPRO garantissent une étanchéité parfaite à l'action du vent, en maintenant la toile parfaitement tendue. Les fermetures à glissière thermo-soudées empêchent le glissement de la toile hors de la glissière.
La Topbox en version extérieure est homologuée EN 13561:2015. Tous les composants sont fabriqués en acier inoxydable Aisi 316 résistant à la corrosion.
TOPBOX est un choix à la fois élégant et fonctionnel. Fièrement fabriqué en Italie.
Models
Models | L max | H max | Installation Plafond/Mur | Installation Collection | Commande Chaîne | Commande Printemps | Commande Treuil | Commande Moteur | Tissu coupure électrique | Guides coupe-vent BWD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topbox 4085 | 300 | 400 | ◯ | ◯ | 230VAC | ◯ | ◯ | |||
Topbox 4100 | 400 | 440 | ◯ | ◯ | 230VAC | ◯ | ◯ | |||
Topbox 4128 | 500 | 560 | ◯ | ◯ | 230VAC | ◯ | ◯ | |||
Topbox 4140 | 400 | 440 | ◯ | 230VAC | ◯ | |||||
Topbox 185 | 260 | 400 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
Topbox 285 | 340 | 440 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
Topbox 2115 | 400 | 440 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
Topbox 385 | 400 | 440 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
Topbox 3115 | 400 | 440 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
Topbox 485 | 380 | 480 | ◯ | 230 VAC | ◯ | ◯ | ||||
Topbox 4115 | 500 | 560 | ◯ | 230 VAC | ◯ | ◯ | ||||
Topbox 585 | 280 | 400 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
Topbox 4180 | 600 | 800 | ◯ | 230 VAC | ◯ | ◯ |
Documentation