home / indoor / ten a rullo indoor / Topbox
Beschreibung
Innen-/Außenjalousiesysteme mit Motorantrieb, modernes Design, anpassbar mit einer Vielzahl von Stoffen, von den am stärksten filternden bis zu verdunkelnden. Die Abschirmwirkung und die Energieeinsparungen, die sie garantieren, sind hervorragend. Sie wurden speziell für den Einbau in schwer zugänglichen Räumen entwickelt und sind mit speziellen verdeckten Einsätzen ausgestattet, die die winddichten Führungen selbsttragend machen.
Dank ihrer Multifunktionalität eignen sich die Topboxen bestens für verschiedene Architekturen und erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen sowohl im Wohnbereich als auch im öffentlichen und kommerziellen Bereich.
Die seitlichen WPRO-Führungen garantieren eine perfekte Abdichtung gegen Windeinwirkung und halten das Gewebe perfekt straff. Die thermoverschweißten Reißverschlüsse verhindern, dass der Stoff aus der Führung rutscht.
TOPBOX ist sowohl eine stilvolle als auch eine funktionelle Wahl. Mit Stolz in Italien hergestellt.
Modelle
Modelle | L max | H max | Installation Decke/Wand | Installation Sammlung | Bedienung Kette | Bedienung Frühling | Bedienung Winde | Bedienung Motor | Gewebe Blackout | Winddichte Führungen BWD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topbox 4085 | 300 | 400 | ◯ | ◯ | 230VAC | ◯ | ◯ | |||
Topbox 4100 | 400 | 440 | ◯ | ◯ | 230VAC | ◯ | ◯ | |||
Topbox 4128 | 500 | 560 | ◯ | ◯ | 230VAC | ◯ | ◯ | |||
Topbox 4140 | 400 | 440 | ◯ | 230VAC | ◯ | |||||
Topbox 185 | 260 | 400 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
Topbox 285 | 340 | 440 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
Topbox 2115 | 400 | 440 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
Topbox 385 | 400 | 440 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
Topbox 3115 | 400 | 440 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
Topbox 485 | 380 | 480 | ◯ | 230 VAC | ◯ | ◯ | ||||
Topbox 4115 | 500 | 560 | ◯ | 230 VAC | ◯ | ◯ | ||||
Topbox 585 | 280 | 400 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
Topbox 4180 | 600 | 800 | ◯ | 230 VAC | ◯ | ◯ |
Dokumentation