home / indoor pt pt / tende a rullo indoor pt pt / Topbox
Descrição
Sistemas de persianas interiores/exteriores com acionamento motorizado, design contemporâneo, personalizáveis com uma variedade de tecidos, desde os mais filtrantes até ao blackout. A ação de filtragem que realizam e a poupança de energia que garantem são excelentes. Especificamente concebidos para instalação encastrada e em espaços de difícil acesso, estão equipados com inserções especiais ocultas que tornam as guias corta-vento autoportantes.
Graças à sua multifuncionalidade, as Topboxes adaptam-se melhor a diferentes arquitecturas e podem responder às mais diversas exigências, tanto no contexto doméstico-residencial como no público-comercial.
As guias laterais WPRO garantem uma vedação perfeita contra a ação do vento, mantendo o tecido perfeitamente esticado. Os fechos de correr termo-soldados impedem o seu deslizamento para fora da guia.
TOPBOX é uma escolha elegante e funcional. Orgulhosamente fabricado em Itália.
Modelos
Modelos | L max | H max | Instalação Teto/Parede | Instalação Coleção | Comando Corrente | Comando Primavera | Comando Guincho | Comando Motor | Tecido Queda de energia | Guias à prova de vento BWD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topbox 4085 | 300 | 400 | ◯ | ◯ | 230VAC | ◯ | ◯ | |||
Topbox 4100 | 400 | 440 | ◯ | ◯ | 230VAC | ◯ | ◯ | |||
Topbox 4128 | 500 | 560 | ◯ | ◯ | 230VAC | ◯ | ◯ | |||
Topbox 4140 | 400 | 440 | ◯ | 230VAC | ◯ | |||||
Topbox 185 | 260 | 400 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
Topbox 285 | 340 | 440 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
Topbox 2115 | 400 | 440 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
Topbox 385 | 400 | 440 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
Topbox 3115 | 400 | 440 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
Topbox 485 | 380 | 480 | ◯ | 230 VAC | ◯ | ◯ | ||||
Topbox 4115 | 500 | 560 | ◯ | 230 VAC | ◯ | ◯ | ||||
Topbox 585 | 280 | 400 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
Topbox 4180 | 600 | 800 | ◯ | 230 VAC | ◯ | ◯ |
Documentação