home / indoor pt pt / tende a rullo indoor pt pt / Energy
Descrição
Energy é o programa de persianas com acionamento motorizado.
O acionamento, nas versões de persiana simples e paralela, pode ser:
- Acionamento por botão de pressão;
- Via rádio com controlo remoto e recetor R.F. integrado;
- Comando simultâneo por botão e rádio com controlo remoto M2Net e recetor de rádio bidirecional 868/915 Mhz integrado
- Soluções Finder para casas inteligentes
Gama de estores exteriores (471 - 472 - 473) e interiores também adequados para grandes superfícies de vidro.
O Energy 473, o topo de gama, é adequado para até 48 m2 por sistema individual e é a solução ideal para os projectos de proteção solar mais ambiciosos. Os cabos de aço laterais e um mecanismo de bloqueio protegem o sistema das oscilações induzidas pelo vento.
Os estores motorizados a pilhas, que agora também estão disponíveis para tamanhos médios e grandes, são particularmente práticos porque podem ser instalados
Modelos
Modelos | L max | H max | Instalação Teto/Parede | Instalação na janela | Instalação Coleção | Comando Motor | Comando Operado por bateria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy 428 | 160 | 260 | ◯ | ◯ | ◯ | 24VDC | |
Energy 736 | 260 | 400 | ◯ | ◯ | 24VDC | ||
Energy 440 | 300 | 400 | ◯ | ◯ | 230VAC | ||
Energy 473 | 600 | 800 | ◯ | 230VAC | |||
Energy 740 | 300 | 400 | ◯ | 24VDC | |||
Energy 450 | 400 | 440 | ◯ | ◯ | 230VAC | ||
Energy 450 - Eclisse V3 | 400 | 440 | ◯ | 230VAC | |||
Energy 471 | 400 | 440 | ◯ | 230VAC | |||
Energy 472 | 500 | 560 | ◯ | 230VAC | |||
Energy 736 - Eclisse S2 | 260 | 400 | ◯ | 24VDC | |||
Energy 736 - Eclisse S3 | 260 | 400 | ◯ | 24VDC | |||
Energy 740 - Eclisse V3 | 300 | 400 | ◯ | 24VDC | |||
Energy 728 | 160 | 260 | ◯ | ◯ | 24VDC |
Documentação