home / indoor / tende a llo indoor / Topbox
Описание
Жалюзийные системы для внутренних/наружных помещений с моторным приводом, современный дизайн, возможность выбора различных тканей, от самых фильтрующих до блэкаута. Они обеспечивают превосходное экранирующее действие и экономию энергии. Специально разработанные для установки в нишах и труднодоступных местах, они оснащены специальными скрытыми вставками, которые делают ветрозащитные направляющие самонесущими.
Благодаря своей многофункциональности Topboxs наилучшим образом подходят для различных архитектурных решений и способны удовлетворить самые разнообразные требования как в жилых, так и в общественно-коммерческих помещениях.
Topbox в уличном исполнении одобрен стандартом EN 13561:2015. Все компоненты изготовлены из коррозионностойкой нержавеющей стали Aisi 316.
TOPBOX - это не только стильный, но и функциональный выбор. Гордое звание "Сделано в Италии".
Модели
Модели | L max | H max | Монтаж Потолок/Стена | Монтаж Коллекция | Привод Цепь | Привод Весна | Привод Лебедка | Привод Двигатель | Салфетка Затемнение | Ветрозащитные направляющие BWD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topbox 4085 | 300 | 400 | ◯ | ◯ | 230VAC | ◯ | ◯ | |||
Topbox 4100 | 400 | 440 | ◯ | ◯ | 230VAC | ◯ | ◯ | |||
Topbox 4128 | 500 | 560 | ◯ | ◯ | 230VAC | ◯ | ◯ | |||
Topbox 4140 | 400 | 440 | ◯ | 230VAC | ◯ | |||||
Topbox 185 | 260 | 400 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
Topbox 285 | 340 | 440 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
Topbox 2115 | 400 | 440 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
Topbox 385 | 400 | 440 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
Topbox 3115 | 400 | 440 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
Topbox 485 | 380 | 480 | ◯ | 230 VAC | ◯ | ◯ | ||||
Topbox 4115 | 500 | 560 | ◯ | 230 VAC | ◯ | ◯ | ||||
Topbox 585 | 280 | 400 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
Topbox 4180 | 600 | 800 | ◯ | 230 VAC | ◯ | ◯ |
Документация