home / indoor / tende a rullo indoor / Topbox
Descripción
Sistemas de estores para interior/exterior con accionamiento motorizado, de diseño contemporáneo, personalizables con una gran variedad de tejidos, desde los más filtrantes hasta los blackout. La acción de ocultación que realizan y el ahorro energético que garantizan son excelentes. Específicamente diseñados para su instalación empotrada y en espacios de difícil acceso, están equipados con insertos ocultos especiales que hacen que las guías cortavientos sean autoportantes.
Gracias a su multifuncionalidad, los Topbox se adaptan mejor a las diferentes arquitecturas y pueden satisfacer las exigencias más diversas tanto en contextos doméstico-residenciales como público-comerciales.
Las guías laterales WPRO garantizan un sellado perfecto contra la acción del viento, manteniendo el tejido perfectamente tenso. Las cremalleras termosoldadas impiden que se salga de la guía.
TOPBOX es una elección tan elegante como funcional. Orgullosamente fabricado en Italia.
Modelos
Modelos | L max | H max | Instalación Techo/Pared | Instalación Recopilación | Mando Cadena | Mando Primavera | Mando Cabrestante | Mando Motor | Tejido Apagón | Guías a prueba de viento BWD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topbox 4085 | 300 | 400 | ◯ | ◯ | 230VAC | ◯ | ◯ | |||
Topbox 4100 | 400 | 440 | ◯ | ◯ | 230VAC | ◯ | ◯ | |||
Topbox 4128 | 500 | 560 | ◯ | ◯ | 230VAC | ◯ | ◯ | |||
Topbox 4140 | 400 | 440 | ◯ | 230VAC | ◯ | |||||
Topbox 185 | 260 | 400 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
Topbox 285 | 340 | 440 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
Topbox 2115 | 400 | 440 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
Topbox 385 | 400 | 440 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
Topbox 3115 | 400 | 440 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
Topbox 485 | 380 | 480 | ◯ | 230 VAC | ◯ | ◯ | ||||
Topbox 4115 | 500 | 560 | ◯ | 230 VAC | ◯ | ◯ | ||||
Topbox 585 | 280 | 400 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
Topbox 4180 | 600 | 800 | ◯ | 230 VAC | ◯ | ◯ |
Documentación